Hora | Evento | Deporte |
---|---|---|
22 Abr 22:00 UK | Christopher Eubanks ₋ Pedja Krstin | Tenis |
22 Abr 22:00 UK | Alejandro Gómez ₋ Lloyd Glasspool | Tenis |
22 Abr 22:05 UK | Portland Trail Blazers @ New Orleans Pelicans | Baloncesto |
22 Abr 22:45 UK | Chloe Paquet ₋ Kaia Kanepi | Tenis |
22 Abr 23:10 UK | MIN Twins (K Gibson) @ TB Rays (B Snell) | Béisbol |
22 Abr 23:40 UK | 2018 Monster Energy NASCAR Cup Series Ganador | Automovilismo |
22 Abr 23:54 UK | Hans Hach Verdugo ₋ Gonzalo Escobar | Tenis |
22 Abr 00:00 UK | Marcelo Arevalo/Miguel Angel Reyes-Varela ₋ Bradley Mousley/John-Patrick Smith | Tenis |
22 Abr 00:10 UK | MIA Marlins (J Urena) @ MIL Brewers (B Suter) | Béisbol |
22 Abr 00:10 UK | NY Mets (J DeGrom) @ ATL Braves (J Teheran) | Béisbol |
22 Abr 00:30 UK | Mexico Women U17 ₋ Puerto Rico Women U17 | Fútbol |
22 Abr 00:35 UK | Houston Rockets @ Minnesota Timberwolves | Baloncesto |
22 Abr 00:40 UK | Corey Anderson ₋ Patrick Cummins | UFC / MMA |
22 Abr 01:00 UK | Obras Sanitarias ₋ Ferro | Baloncesto |
22 Abr 01:00 UK | Luan Chagas ₋ Siyar Bahadurzada | UFC / MMA |
22 Abr 01:00 UK | UFC Specials | UFC / MMA |
22 Abr 01:05 UK | SEA Mariners (J Paxton) @ TEX Rangers (B Colon) | Béisbol |
22 Abr 01:10 UK | CHI Cubs (Y Darvish) @ COL Rockies (T Anderson) | Béisbol |
22 Abr 01:10 UK | SD Padres (C Richard) @ ARI Diamondbacks (Z Godley) | Béisbol |
22 Abr 01:30 UK | Merab Dvalishvili ₋ Ricky Simon | UFC / MMA |
22 Abr 01:55 UK | Juan Jose Vega Lebrija ₋ Alvaro Gonzalez | Tenis |
22 Abr 02:00 UK | Alex Garcia ₋ Ryan Laflare | UFC / MMA |
22 Abr 02:05 UK | BOS Red Sox (C Sale) @ OAK Athletics (S Manaea) | Béisbol |
22 Abr 02:05 UK | SF Giants (D Holland) @ LA Angels (G Richards) | Béisbol |
22 Abr 02:10 UK | WAS Nationals (S Strasburg) @ LA Dodgers (H Ryu) | Béisbol |
22 Abr 02:30 UK | Dan Hooker ₋ Jim Miller | UFC / MMA |
22 Abr 03:00 UK | Nicaragua Women U17 ₋ Haiti Women U17 | Fútbol |
22 Abr 03:00 UK | Aljamain Sterling ₋ Brett Johns | UFC / MMA |
22 Abr 03:05 UK | Oklahoma City Thunder @ Utah Jazz | Baloncesto |
22 Abr 03:30 UK | David Branch ₋ Thiago Santos | UFC / MMA |
22 Abr 04:00 UK | Chase Sherman ₋ Justin Willis | UFC / MMA |
22 Abr 04:00 UK | Yafan Wang ₋ Saisai Zheng | Tenis |
22 Abr 04:00 UK | Luke Saville ₋ Sasi Kumar Mukund | Tenis |
22 Abr 04:00 UK | Calvin Hemery ₋ Quentin Halys | Tenis |
22 Abr 04:00 UK | Antoine Escoffier ₋ N.sriram Balaji | Tenis |
22 Abr 04:30 UK | Cub Swanson ₋ Frankie Edgar | UFC / MMA |
22 Abr 05:00 UK | Edson Barboza ₋ Kevin Lee | UFC / MMA |
22 Abr 06:00 UK | Ti Chen ₋ Vishnu Vardhan | Tenis |
22 Abr 06:00 UK | Hugo Grenier ₋ Yunseong Chung | Tenis |
22 Abr 06:05 UK | Levanga Hokkaido ₋ Osaka Evessa | Baloncesto |
22 Abr 09:00 UK | SKA-Khabarovsk ₋ Dínamo Moscú | Fútbol |
22 Abr 09:00 UK | Melbourne Victory ₋ Adelaide United | Fútbol |
22 Abr 09:45 UK | Teutonia ₋ Wandsbeker | Fútbol |
22 Abr 10:00 UK | FC Koln Women ₋ Sand femenino | Fútbol |
22 Abr 10:00 UK | Frankfurt femenino ₋ Turbine Potsdam femenino | Fútbol |
22 Abr 10:00 UK | Karlsruher U19 ₋ Spvgg Unterhaching U19 | Fútbol |
22 Abr 10:00 UK | Villegas ₋ Haro | Fútbol |
22 Abr 10:15 UK | Santurtzi ₋ Beasain | Fútbol |
22 Abr 10:15 UK | Santutxu ₋ Zamudio | Fútbol |
22 Abr 10:30 UK | Valladolid B ₋ Pontevedra | Fútbol |
22 Abr 10:30 UK | Valencia femenino ₋ Rayo Vallecano femenino | Fútbol |
22 Abr 10:30 UK | Deportivo Alavés B ₋ Balmaseda | Fútbol |
22 Abr 10:30 UK | Los Yebenes San Bruno ₋ Leganés B | Fútbol |
22 Abr 10:30 UK | San Fernando Henares ₋ Atlético de Pinto | Fútbol |
22 Abr 10:30 UK | Trival Valderas Alcorcon ₋ DAV Santa Ana | Fútbol |
22 Abr 10:30 UK | Málaga B ₋ Villacarrillo | Fútbol |
22 Abr 10:45 UK | Olivenza ₋ Montijo | Fútbol |
22 Abr 10:45 UK | Maracena ₋ Atarfe Industrial | Fútbol |
22 Abr 11:00 UK | Helsingor ₋ Silkeborg | Fútbol |
22 Abr 11:00 UK | Alcorcón ₋ Osasuna | Fútbol |
22 Abr 11:00 UK | Girona ₋ Espanyol | Fútbol |
22 Abr 11:00 UK | Navalcarnero ₋ Adarve | Fútbol |
22 Abr 11:00 UK | Formentera ₋ Ce Sabadell | Fútbol |
22 Abr 11:00 UK | Valencia B ₋ Elche | Fútbol |
22 Abr 11:00 UK | Hércules ₋ Lleida Esportiu | Fútbol |
22 Abr 11:00 UK | Real Balompédica Linense ₋ Las Palmas At. | Fútbol |
22 Abr 11:00 UK | Lealtad ₋ Izarra | Fútbol |
22 Abr 11:00 UK | Rayo Majadahonda ₋ Toledo | Fútbol |
22 Abr 11:00 UK | Ebro ₋ Real Zaragoza B | Fútbol |
22 Abr 11:00 UK | Llagostera ₋ Atl Baleares | Fútbol |
22 Abr 11:00 UK | Sporting de Huelva femenino ₋ Tenerife femenino | Fútbol |
22 Abr 11:00 UK | Real Sociedad femenino ₋ Fundacion Albacete femenino | Fútbol |
22 Abr 11:00 UK | Santa Teresa femenino ₋ Zaragoza femenino | Fútbol |
22 Abr 11:00 UK | Compostela ₋ Ourense | Fútbol |
22 Abr 11:00 UK | Utrera ₋ Sevilla C | Fútbol |
22 Abr 11:00 UK | Valdefierro ₋ Binefar | Fútbol |
22 Abr 11:00 UK | Almansa ₋ Quintanar del Rey | Fútbol |
22 Abr 11:00 UK | Real Oviedo B ₋ Gijon Industrial | Fútbol |
22 Abr 11:00 UK | Langreo ₋ San Martín | Fútbol |
22 Abr 11:00 UK | Prat ₋ Sant Andreu | Fútbol |
22 Abr 11:00 UK | Hospitalet ₋ Fraikin BM. Granollers | Fútbol |
22 Abr 11:00 UK | Castelldefels ₋ Santfeliuenc | Fútbol |
22 Abr 11:00 UK | Crevillente Deportivo ₋ Bunol | Fútbol |
22 Abr 11:00 UK | Villarreal C ₋ Elche B | Fútbol |
22 Abr 11:00 UK | Mostoles ₋ Pozuelo de Alarcon | Fútbol |
22 Abr 11:00 UK | Alcobendas Sport ₋ Rayo Vallecano B | Fútbol |
22 Abr 11:00 UK | Unionistas de Salamanca ₋ Salmantino | Fútbol |
22 Abr 11:00 UK | Juventud Torremolinos ₋ Motril | Fútbol |
22 Abr 11:00 UK | Torre Levante ₋ Novelda | Fútbol |
22 Abr 11:15 UK | Gil Vicente ₋ Nacional | Fútbol |
22 Abr 11:15 UK | Estrella Grana El Palmar ₋ Pinatar Arena | Fútbol |
22 Abr 11:30 UK | Cagliari ₋ Bolonia | Fútbol |
22 Abr 12:00 UK | Arsenal Tula ₋ Zenit | Fútbol |
22 Abr 12:00 UK | Klepp Women ₋ Grand Bodo Women | Fútbol |
22 Abr 12:00 UK | Avarta ₋ Hvidovre | Fútbol |
22 Abr 12:00 UK | Holstebro ₋ Viby | Fútbol |
22 Abr 12:00 UK | Barcelona femenino ₋ Sevilla femenino | Fútbol |
22 Abr 12:00 UK | Tenerife B ₋ Haria | Fútbol |
22 Abr 12:00 UK | Vera ₋ Los Llanos de Aridane | Fútbol |
22 Abr 12:00 UK | Lidingo ₋ Skiljebo | Fútbol |
22 Abr 12:30 UK | Rangers ₋ Hearts | Fútbol |
22 Abr 12:30 UK | Kaiserslautern ₋ Dynamo Dresden | Fútbol |
22 Abr 12:30 UK | Fortuna Dusseldorf ₋ Ingolstadt | Fútbol |
22 Abr 12:30 UK | Aue ₋ Duisburg | Fútbol |
22 Abr 12:30 UK | Budissa Bautzen ₋ Luckenwalde | Fútbol |
22 Abr 12:30 UK | BFC Dynamo ₋ Hertha Berlin 2 | Fútbol |
22 Abr 12:30 UK | Ob. Neugersdorf ₋ VSG Altglienicke | Fútbol |
22 Abr 12:30 UK | Meuselwitz ₋ Babelsberg | Fútbol |
22 Abr 12:30 UK | Neustrelitz ₋ Viktoria Berlin | Fútbol |
22 Abr 12:30 UK | Energie Cottbus ₋ FSV Wacker Nordhausen | Fútbol |
22 Abr 12:30 UK | Chemie Leipzig ₋ Berliner AK | Fútbol |
22 Abr 12:30 UK | Germania Halberstadt ₋ Lokomotive Leipzig | Fútbol |
22 Abr 12:30 UK | Holbaek ₋ Taastrup Fc | Fútbol |
22 Abr 13:00 UK | Spartans Women ₋ Stirling University Women | Fútbol |
22 Abr 13:00 UK | Liverpool Sub 23 ₋ Chelsea Sub 23 | Fútbol |
22 Abr 13:00 UK | Odense BK ₋ Lyngby | Fútbol |
22 Abr 13:00 UK | Preussen Munster ₋ Halle | Fútbol |
22 Abr 13:00 UK | Aalen ₋ Osnabruck | Fútbol |
22 Abr 13:00 UK | Lille Women ₋ Guingamp Women | Fútbol |
22 Abr 13:00 UK | Astoria Walldorf ₋ Ulm | Fútbol |
22 Abr 13:00 UK | Altona 93 ₋ Wolfsburg Amat | Fútbol |
22 Abr 13:00 UK | Eintracht Norderstedt ₋ Hildesheim | Fútbol |
22 Abr 13:00 UK | Havelse ₋ Hannover 2 | Fútbol |
22 Abr 13:00 UK | Uerdingen ₋ F. Dusseldorf 2 | Fútbol |
22 Abr 13:00 UK | Sv Rugenbergen ₋ Osdorf | Fútbol |
22 Abr 13:00 UK | Niendorfer Tsv ₋ TUS Dassendorf | Fútbol |
22 Abr 13:00 UK | Vfl Pinneberg ₋ Wedeler | Fútbol |
22 Abr 13:00 UK | Charlottenburger ₋ Mecklenburg | Fútbol |
22 Abr 13:00 UK | H Rostock Amat ₋ Brieselang | Fútbol |
22 Abr 13:00 UK | Staaken ₋ FC Strausberg | Fútbol |
22 Abr 13:00 UK | FC Hertha 03 Zehlendorf ₋ Malchower Sv | Fútbol |
22 Abr 13:00 UK | Barleben ₋ Vfl Halle | Fútbol |
22 Abr 13:00 UK | Lok Stendal ₋ International Leipzig | Fútbol |
22 Abr 13:00 UK | Krieschow ₋ SV Schott Jena | Fútbol |
22 Abr 13:00 UK | FC Einheit Rudolstadt ₋ Wismut Gera | Fútbol |
22 Abr 13:00 UK | Sv Todesfelde ₋ Holstein Kiel Ii | Fútbol |
22 Abr 13:00 UK | Vfr Neumunster ₋ Inter Turkspor Kiel | Fútbol |
22 Abr 13:00 UK | Hoffenheim (fem.) ₋ Friburgo (fem.) | Fútbol |
22 Abr 13:00 UK | Bayern Múnich femenino ₋ Jena (fem.) | Fútbol |
22 Abr 13:00 UK | Essen (fem.) ₋ Duisburgo (fem.) | Fútbol |
22 Abr 13:00 UK | Ringkobing ₋ Marienlyst | Fútbol |
22 Abr 13:00 UK | Arendal ₋ Stjordals-Blink | Fútbol |
22 Abr 13:00 UK | Man City femenino ₋ Lyon femenino | Fútbol |
22 Abr 13:30 UK | Arsenal ₋ West Ham | Fútbol |
22 Abr 13:30 UK | Stoke ₋ Burnley | Fútbol |
22 Abr 13:30 UK | Salzburgo ₋ Altach | Fútbol |
22 Abr 13:30 UK | Tus Schwachhausen ₋ Hastedt | Fútbol |
22 Abr 13:30 UK | Triestina ₋ Fano | Fútbol |
22 Abr 13:30 UK | Siracusa ₋ Bisceglie | Fútbol |
22 Abr 13:30 UK | Fondi ₋ Catanzaro | Fútbol |
22 Abr 13:30 UK | Cosenza ₋ Rende | Fútbol |
22 Abr 13:30 UK | Paganese ₋ Sicula Leonzio | Fútbol |
22 Abr 13:30 UK | Inglaterra - Premier League: los 2 partidos que empiezan a las 14:30 | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Celtic Women ₋ Hibernian Women | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Rovaniemi ₋ PS Kemi | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Mariehamn ₋ VPS Vaasa | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Niza ₋ Montpellier | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Udinese ₋ Crotone | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Lazio ₋ Sampdoria | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Chievo ₋ Inter Milán | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Atalanta ₋ Torino | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Perugia ₋ Ternana | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Hacken ₋ Hammarby | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Dalkurd ₋ GIF Sundsvall | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Akhisar ₋ Goztepe | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Konyaspor ₋ Kasimpasa | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Bordeaux Women ₋ Montpellier femenino | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Soyaux Women ₋ Paris F.C. Women | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Albi Asptt Women ₋ Aveyron Women | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Saarbrucken ₋ Offenbach | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Oldenburg ₋ Hamburg 2 | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Egestorf/Langreder ₋ Lubeck | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Strommen ₋ Levanger | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Avaldsnes femenino ₋ Valerenga Women | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Vittsjo Women ₋ Linkoping femenino | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Arameisk-Syrianska ₋ Vasteras | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Akropolis ₋ Nykopings BIS | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Jonkopings Sodra ₋ Oster | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Neu-Isenburg ₋ SC Viktoria Griesheim | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | V/W Billstedt ₋ Tsv Buchholz 08 | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Merten ₋ SV Breinig | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | VfL Alfter ₋ Hennef | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Spvg Schonnebeck 1910 ₋ FSV Vohwinkel | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Cronenberger ₋ Essen | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | SC Duesseldorf West ₋ 1.fc Monheim | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Speldorf ₋ SV Straelen | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Velbert ₋ Ratinger Spvg | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Vfb Homberg ₋ VfB 03 Hilden | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Sportfreunde Baumberg ₋ FC Bocholt | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | 1.fc Wunstorf ₋ Vfl Oldenburg | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Arminia Hannover ₋ TB Uphusen | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Bersenbruck ₋ TUS Sulingen | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Heeslinger ₋ Eintracht Northeim | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | MTV Eintracht Celle ₋ Lupo Martini | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Gottingen ₋ SC Spelle-Venhaus | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | SSV Vorsfelde ₋ Gifhorn | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Sv Gonsenheim ₋ Morlautern | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Frisia 03 ₋ TSV Friedrichsberg | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Paderborn 07 II ₋ Sv Lippstadt 08 | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Kaan Marienborn ₋ ASC 09 Dortmund | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Ahlen ₋ Westfalia Herne | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Bielefeld Amat. ₋ TSG Sprockhovel | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Fc Gutersloh ₋ TUS Ennepetal | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Siegen ₋ Marl-Huels | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Eintracht Rheine ₋ Hammer Spvg | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Brunninghausen ₋ Schalke U23 | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | AB Gladsaxe ₋ VSK Aarhus | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Slagelse ₋ Ledoje Smorum Fodbold | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | TFC Odsherred ₋ B 1908 | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Mallorca ₋ Olot | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Melilla ₋ Córdoba B | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | PSG U19 ₋ Le Havre U19 | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Budoni ₋ FC Rieti | Fútbol |
22 Abr 14:00 UK | Italia - Serie A: los 4 partidos que empiezan a las 15:00 | Fútbol |
22 Abr 14:10 UK | Glasgow City femenino ₋ Forfar Farmington Women | Fútbol |
22 Abr 14:15 UK | Siegburger ₋ Blau-Weiss Friesdorf | Fútbol |
22 Abr 14:15 UK | Wesseling-Urfeld ₋ Maroc Bergheim | Fútbol |
22 Abr 14:15 UK | Pesch ₋ TSC Euskirchen | Fútbol |
22 Abr 14:30 UK | Augsburgo ₋ Mainz | Fútbol |
22 Abr 14:30 UK | CSKA Moscú ₋ Krasnodar | Fútbol |
22 Abr 14:30 UK | Tosno ₋ Amkar | Fútbol |
22 Abr 14:30 UK | Leher TS ₋ Geestemunde | Fútbol |
22 Abr 14:30 UK | TV Herkenrath ₋ Bor. Freialdenhoven | Fútbol |
22 Abr 14:30 UK | Vichttal ₋ Viktoria Arnoldsweiler | Fútbol |
22 Abr 15:00 UK | Chelsea ₋ Southampton | Fútbol |
22 Abr 15:00 UK | AZ Alkmaar ₋ Feyenoord | Fútbol |
22 Abr 15:00 UK | AaB Aalborg ₋ Midtjylland | Fútbol |
22 Abr 15:00 UK | Barcelona B ₋ Rayo | Fútbol |
22 Abr 15:00 UK | Tubize ₋ Roeselare | Fútbol |
22 Abr 15:00 UK | Fc Rm Hamm Benfica ₋ Progres Niedercorn | Fútbol |
22 Abr 15:00 UK | FC Rodange 91 ₋ Rosport | Fútbol |
22 Abr 15:00 UK | Jeunesse D'Esch ₋ Unión Luxemburgo | Fútbol |
22 Abr 15:00 UK | Us Mondorf-Les-Bains ₋ Fola Esch | Fútbol |
22 Abr 15:00 UK | Differdange ₋ Petange | Fútbol |
22 Abr 15:00 UK | Esch ₋ Us Hostert | Fútbol |
22 Abr 15:00 UK | F91 Dudelange ₋ UNA | Fútbol |
22 Abr 15:00 UK | KI Klaksvik ₋ EB Streymur | Fútbol |
22 Abr 15:00 UK | B36 Torshavn ₋ AB Argir | Fútbol |
22 Abr 15:00 UK | TB Tvoroyri ₋ HB Torshavn | Fútbol |
22 Abr 15:00 UK | Vikingur Gota ₋ 07 Vestur | Fútbol |
22 Abr 15:00 UK | Santa Clara ₋ Famalicao | Fútbol |
22 Abr 15:00 UK | Guimaraes B ₋ Oporto B | Fútbol |
22 Abr 15:00 UK | Eskilstuna Utd femenino ₋ Pitea (fem.) | Fútbol |
22 Abr 15:00 UK | Syrianska ₋ Delantero | Fútbol |
22 Abr 15:00 UK | Sollentuna ₋ Team TG | Fútbol |
22 Abr 15:00 UK | Volsungur ₋ UMF Tindastoll | Fútbol |
22 Abr 15:00 UK | Asker ₋ Mjolner | Fútbol |
22 Abr 15:00 UK | Nybergsund ₋ Raufoss | Fútbol |
22 Abr 15:00 UK | Stabaek 2 ₋ Fram Larvik | Fútbol |
22 Abr 15:00 UK | Brattvag ₋ KFUM Oslo | Fútbol |
22 Abr 15:00 UK | Madrid Women ₋ Betis femenino | Fútbol |
22 Abr 15:00 UK | Llanera ₋ Club Marino de Luanco | Fútbol |
22 Abr 15:00 UK | Alcorcón B ₋ Internacional de Madrid | Fútbol |
22 Abr 15:00 UK | Mexico U18 ₋ Bielorrusia Sub18 | Fútbol |
22 Abr 15:15 UK | Málaga ₋ Real Sociedad | Fútbol |
22 Abr 15:30 UK | Rapid Viena ₋ Admira Modling | Fútbol |
22 Abr 15:30 UK | PSG femenino ₋ Marseille Women | Fútbol |
22 Abr 15:30 UK | Sudtirol ₋ FeralpiSalo | Fútbol |
22 Abr 15:30 UK | Bassano ₋ Gubbio | Fútbol |
22 Abr 15:30 UK | Fermana ₋ Padova | Fútbol |
22 Abr 15:30 UK | Santarcangelo ₋ Renate | Fútbol |
22 Abr 15:30 UK | Pordenone ₋ Sambenedettese | Fútbol |
22 Abr 15:30 UK | Ravenna ₋ Vicenza | Fútbol |
22 Abr 15:30 UK | Casertana ₋ Juve Stabia | Fútbol |
22 Abr 15:30 UK | Reggina ₋ Akragas | Fútbol |
22 Abr 16:00 UK | Hamilton Academical Women ₋ Rangers Women | Fútbol |
22 Abr 16:00 UK | St Etienne ₋ Troyes | Fútbol |
22 Abr 16:00 UK | Chaves ₋ Portimonense | Fútbol |
22 Abr 16:00 UK | Tondela ₋ Aves | Fútbol |
22 Abr 16:00 UK | Bayreuth ₋ Unterfohring | Fútbol |
22 Abr 16:00 UK | NSI Runavik ₋ Skala | Fútbol |
22 Abr 16:00 UK | Cova da Piedade ₋ Varzim | Fútbol |
22 Abr 16:00 UK | Braga B ₋ Viseu | Fútbol |
22 Abr 16:00 UK | Leixoes ₋ Arouca | Fútbol |
22 Abr 16:00 UK | Peñafiel ₋ Oliveirense | Fútbol |
22 Abr 16:00 UK | Racing Ferrol ₋ Reyes | Fútbol |
22 Abr 16:00 UK | Real Unión ₋ Gernika | Fútbol |
22 Abr 16:00 UK | Extremadura ₋ Villanovense | Fútbol |
22 Abr 16:00 UK | Cornellà ₋ Peralada | Fútbol |
22 Abr 16:00 UK | Ontinyent ₋ Saguntino | Fútbol |
22 Abr 16:00 UK | Tudelano ₋ Racing | Fútbol |
22 Abr 16:00 UK | Burgos ₋ CD Vitoria | Fútbol |
22 Abr 16:00 UK | Caudal ₋ Bilbao Athletic | Fútbol |
22 Abr 16:10 UK | Alloa ₋ Ayr | Fútbol |
22 Abr 16:30 UK | Man City ₋ Swansea | Fútbol |
22 Abr 16:30 UK | Pescara ₋ Spezia | Fútbol |
22 Abr 16:30 UK | Trelleborg ₋ Kalmar | Fútbol |
22 Abr 16:30 UK | AIK Solna ₋ IFK Goteborg | Fútbol |
22 Abr 16:30 UK | Norrby ₋ Gefle | Fútbol |
22 Abr 16:30 UK | Falkenberg ₋ Frej | Fútbol |
22 Abr 17:00 UK | Randers ₋ SonderjyskE | Fútbol |
22 Abr 17:00 UK | Cádiz ₋ Sporting | Fútbol |
22 Abr 17:00 UK | Lugo ₋ Lorca | Fútbol |
22 Abr 17:00 UK | Club Brujas ₋ Standard Lieja | Fútbol |
22 Abr 17:00 UK | FC Colonia ₋ Schalke | Fútbol |
22 Abr 17:00 UK | Tromso ₋ Sandefjord | Fútbol |
22 Abr 17:00 UK | Rosenborg ₋ Start | Fútbol |
22 Abr 17:00 UK | Lillestrom ₋ Ranheim | Fútbol |
22 Abr 17:00 UK | Haugesund ₋ Stromsgodset | Fútbol |
22 Abr 17:00 UK | Kristiansund ₋ Bodo-Glimt | Fútbol |
22 Abr 17:00 UK | Lokomotiv ₋ Ufa | Fútbol |
22 Abr 17:00 UK | Besiktas ₋ Malatyaspor | Fútbol |
22 Abr 17:00 UK | Viking ₋ Aasane | Fútbol |
22 Abr 17:00 UK | Aalesund ₋ Tromsdalen | Fútbol |
22 Abr 17:00 UK | Jerv ₋ Mjondalen | Fútbol |
22 Abr 17:00 UK | Nest-Sotra ₋ Ull/Kisa | Fútbol |
22 Abr 17:00 UK | Floro ₋ Notodden | Fútbol |
22 Abr 17:00 UK | Sogndal ₋ Kongsvinger | Fútbol |
22 Abr 17:00 UK | Logroñés ₋ Sporting Gijón B | Fútbol |
22 Abr 17:00 UK | Guijuelo ₋ Segoviana | Fútbol |
22 Abr 17:00 UK | Recreativo de Huelva ₋ San Fernando | Fútbol |
22 Abr 17:00 UK | Osasuna B ₋ Peña Deportiva | Fútbol |
22 Abr 17:00 UK | Villarreal B ₋ Badalona | Fútbol |
22 Abr 17:00 UK | Badajoz ₋ Real Murcia | Fútbol |
22 Abr 17:00 UK | Ponferradina ₋ Bouzas | Fútbol |
22 Abr 17:00 UK | Egersund ₋ Bryne | Fútbol |
22 Abr 17:30 UK | Las Palmas ₋ Alavés | Fútbol |
22 Abr 17:30 UK | Fidelis Andria ₋ Matera | Fútbol |
22 Abr 17:30 UK | Monopoli ₋ Virtus Francavilla | Fútbol |
22 Abr 18:00 UK | Moreirense ₋ Rio Ave | Fútbol |
22 Abr 18:00 UK | Talavera ₋ Atlético Madrid B | Fútbol |
22 Abr 18:00 UK | Coruxo ₋ Cerceda | Fútbol |
22 Abr 19:00 UK | Nordsjaelland ₋ Brondby | Fútbol |
22 Abr 19:00 UK | Granada ₋ Cultural Leonesa | Fútbol |
22 Abr 19:00 UK | Oostende ₋ Beerschot Wilrijk | Fútbol |
22 Abr 19:00 UK | Valerenga ₋ Molde | Fútbol |
22 Abr 19:00 UK | Ir Reykjavik ₋ Augnablik Kopavogur | Fútbol |
22 Abr 19:00 UK | Real Madrid Castilla ₋ Fuenlabrada | Fútbol |
22 Abr 19:30 UK | Charleroi ₋ Gent | Fútbol |
22 Abr 19:45 UK | Juventus ₋ Nápoles | Fútbol |
22 Abr 19:45 UK | Atlético Madrid ₋ Real Betis | Fútbol |
22 Abr 19:45 UK | Atlético Madrid ₋ Real Betis y Juventus ₋ Nápoles a las 20:45h. | Fútbol |
22 Abr 20:00 UK | Burdeos ₋ PSG | Fútbol |
22 Abr 20:15 UK | Sporting Lisboa ₋ Boavista | Fútbol |
Hora | Evento | Deporte |
---|---|---|
23 Abr 14:00 UK | Falkirk juvenil ₋ Hearts juvenil | Fútbol |
23 Abr 14:00 UK | St Mirren juvenil ₋ Dundee juvenil | Fútbol |
23 Abr 14:00 UK | Celtic Glasgow Youth ₋ Motherwell juvenil | Fútbol |
23 Abr 15:00 UK | Sporting Lisboa B ₋ Benfica B | Fútbol |
23 Abr 15:00 UK | Vidar ₋ Valerenga If 2 | Fútbol |
23 Abr 17:30 UK | Zwickau ₋ Karlsruhe | Fútbol |
23 Abr 17:30 UK | Spartak Moscú ₋ Akhmat Grozny | Fútbol |
23 Abr 17:30 UK | Jong ADO Den Haag ₋ Jong Feyenoord Rotterdam | Fútbol |
23 Abr 17:30 UK | Jong Cambuur ₋ Jong NEC Nijmegen | Fútbol |
23 Abr 17:30 UK | Jong Willem II Tilburg ₋ Jong Helmond Sport | Fútbol |
23 Abr 17:30 UK | Jong PEC Zwolle ₋ Jong Dordrecht FC | Fútbol |
23 Abr 17:30 UK | Jong Excelsior ₋ Jong ADO Den Haag | Fútbol |
23 Abr 17:30 UK | Jong Go Ahead Eagles ₋ Jong Eindhoven | Fútbol |
23 Abr 18:00 UK | St Johnstone juvenil ₋ Dundee Utd juvenil | Fútbol |
23 Abr 18:00 UK | AGF Aarhus ₋ Hobro | Fútbol |
23 Abr 18:00 UK | Odd BK ₋ Sarpsborg 08 | Fútbol |
23 Abr 18:00 UK | Malmo ₋ Brommapojkarna | Fútbol |
23 Abr 18:00 UK | Norrkoping ₋ Sirius | Fútbol |
23 Abr 18:00 UK | Elfsborg ₋ Djurgarden | Fútbol |
23 Abr 18:00 UK | Fenerbahce ₋ Antalyaspor | Fútbol |
